一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Ohio |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大加工电流 | 50 A |
| 工作台长度 | 500.4 mm |
| 工作台宽度 | 375.9 mm |
| 最大行程长度X轴 | 299.7 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 200.7 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250.2 mm |
| 工作台最大载重 | 299.4 kg |
| 机器高度 | 2159 mm |
| 机器长度 | 1295.4 mm |
| 机器宽度 | 1651 mm |
| 机器重量 | 0.907185 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Ohio |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大加工电流 | 50 A |
| 工作台长度 | 500.4 mm |
| 工作台宽度 | 375.9 mm |
| 最大行程长度X轴 | 299.7 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 200.7 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250.2 mm |
| 工作台最大载重 | 299.4 kg |
| 机器高度 | 2159 mm |
| 机器长度 | 1295.4 mm |
| 机器宽度 | 1651 mm |
| 机器重量 | 0.907185 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |