一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 300 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 250 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250 mm |
| 机器高度 | 2050 mm |
| 机器长度 | 960 mm |
| 机器宽度 | 1445 mm |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| MITSUBISHI 32 BIT | |
| CNC控制 | |
| C轴(旋转电极) | |
| 焊条盒 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 300 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 250 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 250 mm |
| 机器高度 | 2050 mm |
| 机器长度 | 960 mm |
| 机器宽度 | 1445 mm |
| 机器重量 | 1.2 t |
设备 | |
|---|---|
| MITSUBISHI 32 BIT | |
| CNC控制 | |
| C轴(旋转电极) | |
| 焊条盒 | |