一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 台湾 |
| 区域 | 台北市 |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 8 mm |
| 台面直径 | 300 mm |
| 总功率需求 | 15 kW |
| 机器长度 | 3390 mm |
| 机器宽度 | 3010 mm |
| 机器重量 | 8.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 台湾 |
| 区域 | 台北市 |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 8 mm |
| 台面直径 | 300 mm |
| 总功率需求 | 15 kW |
| 机器长度 | 3390 mm |
| 机器宽度 | 3010 mm |
| 机器重量 | 8.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |