一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Wisconsin |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 3048 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 7.9 mm |
| 板材卡头数 | 14 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 55 1/min |
| 机器高度 | 2260.6 mm |
| 机器长度 | 3530.6 mm |
| 机器宽度 | 2108.2 mm |
| 机器重量 | 6.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Wisconsin |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 3048 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 7.9 mm |
| 板材卡头数 | 14 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 55 1/min |
| 机器高度 | 2260.6 mm |
| 机器长度 | 3530.6 mm |
| 机器宽度 | 2108.2 mm |
| 机器重量 | 6.6 t |
设备 | |
|---|---|
| 脚踏控制 | |