一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 700 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 600 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 450 mm |
| 测量盘的最大负载 | 500 kg |
| 机器高度 | 2500 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 700 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 600 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 450 mm |
| 测量盘的最大负载 | 500 kg |
| 机器高度 | 2500 mm |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |