一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | California |
制造年份 | 2002 |
保修 | 无保修 |
库存数量 | 15229910C |
技术参数 | |
---|---|
最大行程长度X轴 | 502.9 mm |
最大行程长度Y轴 | 403.9 mm |
最大行程长度Z轴 | 403.9 mm |
测量盘的最大负载 | 90.7 kg |
机器高度 | 2184.4 mm |
机器长度 | 1092.2 mm |
机器宽度 | 1066.8 mm |
机器重量 | 0.515281 t |
设备 | |
---|---|
计算机与软件研究 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | California |
制造年份 | 2002 |
保修 | 无保修 |
库存数量 | 15229910C |
技术参数 | |
---|---|
最大行程长度X轴 | 502.9 mm |
最大行程长度Y轴 | 403.9 mm |
最大行程长度Z轴 | 403.9 mm |
测量盘的最大负载 | 90.7 kg |
机器高度 | 2184.4 mm |
机器长度 | 1092.2 mm |
机器宽度 | 1066.8 mm |
机器重量 | 0.515281 t |
设备 | |
---|---|
计算机与软件研究 |