一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 100 t |
| 注射容量 | 168.3 cm3 |
| 注射重量 | 149 g |
| 安装模具板之间的最大距离 | 250 mm |
| 模具安装板的高度 | 590 mm |
| 模具安装板的宽度 | 590 mm |
| 螺杆直径 | 35 mm |
| 最大注射压力 | 264 MPa |
| 机器长度 | 4400 mm |
| 机器宽度 | 1400 mm |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 注塑机的重量 | 4.4 t |
设备 | |
|---|---|
| DEMAG NC 4 | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1997 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 锁模力 | 100 t |
| 注射容量 | 168.3 cm3 |
| 注射重量 | 149 g |
| 安装模具板之间的最大距离 | 250 mm |
| 模具安装板的高度 | 590 mm |
| 模具安装板的宽度 | 590 mm |
| 螺杆直径 | 35 mm |
| 最大注射压力 | 264 MPa |
| 机器长度 | 4400 mm |
| 机器宽度 | 1400 mm |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 注塑机的重量 | 4.4 t |
设备 | |
|---|---|
| DEMAG NC 4 | |
| CNC控制 | |