一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2007 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 40 mm |
| 主轴的最低转速 | 42 1/min |
| 主轴最高转速 | 2050 1/min |
| 主轴驱动功率 | 2.8 kW |
| 机器高度 | 2330 mm |
| 机器长度 | 1010 mm |
| 机器宽度 | 585 mm |
| 机器重量 | 0.68 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2007 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 40 mm |
| 主轴的最低转速 | 42 1/min |
| 主轴最高转速 | 2050 1/min |
| 主轴驱动功率 | 2.8 kW |
| 机器高度 | 2330 mm |
| 机器长度 | 1010 mm |
| 机器宽度 | 585 mm |
| 机器重量 | 0.68 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |