一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴的最低转速 | 65 1/min |
| 主轴最高转速 | 1750 1/min |
| 工作台长度 | 500 mm |
| 工作台宽度 | 370 mm |
| 主轴驱动功率 | 1.6 kW |
| 机器高度 | 1830 mm |
| 机器长度 | 830 mm |
| 机器宽度 | 450 mm |
| 机器重量 | 0.45 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴的最低转速 | 65 1/min |
| 主轴最高转速 | 1750 1/min |
| 工作台长度 | 500 mm |
| 工作台宽度 | 370 mm |
| 主轴驱动功率 | 1.6 kW |
| 机器高度 | 1830 mm |
| 机器长度 | 830 mm |
| 机器宽度 | 450 mm |
| 机器重量 | 0.45 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |