一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 心轴长度 | 3600 mm |
| 管子最大直径 | 45 mm |
| 管壁最大厚度 | 3 mm |
| 最小弯曲半径 | 25 mm |
| 最大弯曲半径 | 125 mm |
| 最大弯曲角度 | 200 st |
| 总功率需求 | 15.4 kW |
| 机器重量 | 2.3 t |
设备 | |
|---|---|
| TATTILE PC 8802 II | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 心轴长度 | 3600 mm |
| 管子最大直径 | 45 mm |
| 管壁最大厚度 | 3 mm |
| 最小弯曲半径 | 25 mm |
| 最大弯曲半径 | 125 mm |
| 最大弯曲角度 | 200 st |
| 总功率需求 | 15.4 kW |
| 机器重量 | 2.3 t |
设备 | |
|---|---|
| TATTILE PC 8802 II | |
| CNC控制 | |