一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 254 mm |
| 管壁最大厚度 | 38.1 mm |
| 最大弯曲角度 | 190 st |
| 机器高度 | 1549.4 mm |
| 机器长度 | 4953 mm |
| 机器宽度 | 1854.2 mm |
| 机器重量 | 7.3 t |
设备 | |
|---|---|
| SOCCO CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 管子最大直径 | 254 mm |
| 管壁最大厚度 | 38.1 mm |
| 最大弯曲角度 | 190 st |
| 机器高度 | 1549.4 mm |
| 机器长度 | 4953 mm |
| 机器宽度 | 1854.2 mm |
| 机器重量 | 7.3 t |
设备 | |
|---|---|
| SOCCO CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |