一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2019 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 心轴长度 | 3200 mm |
| 管子最大直径 | 38 mm |
| 管壁最大厚度 | 2 mm |
| 最小弯曲半径 | 20 mm |
| 最大弯曲半径 | 200 mm |
| 最大弯曲角度 | 180 st |
| 弯曲的准确性 | 0.1 st |
| 机器高度 | 1300 mm |
| 机器长度 | 4000 mm |
| 机器宽度 | 700 mm |
| 机器重量 | 1.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2019 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 心轴长度 | 3200 mm |
| 管子最大直径 | 38 mm |
| 管壁最大厚度 | 2 mm |
| 最小弯曲半径 | 20 mm |
| 最大弯曲半径 | 200 mm |
| 最大弯曲角度 | 180 st |
| 弯曲的准确性 | 0.1 st |
| 机器高度 | 1300 mm |
| 机器长度 | 4000 mm |
| 机器宽度 | 700 mm |
| 机器重量 | 1.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |