一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1976 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 40 mm |
| 最大距离(从主轴中心线到立柱的最大距离) | 1200 mm |
| 从主轴到底座最大距离 | 1227 mm |
| 主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| 基座长度 | 1475 mm |
| 基座宽度 | 900 mm |
| 总功率需求 | 3 kW |
| 机器高度 | 2860 mm |
| 机器长度 | 2290 mm |
| 机器宽度 | 910 mm |
| 机器重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1976 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 40 mm |
| 最大距离(从主轴中心线到立柱的最大距离) | 1200 mm |
| 从主轴到底座最大距离 | 1227 mm |
| 主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 主轴最高转速 | 1800 1/min |
| 基座长度 | 1475 mm |
| 基座宽度 | 900 mm |
| 总功率需求 | 3 kW |
| 机器高度 | 2860 mm |
| 机器长度 | 2290 mm |
| 机器宽度 | 910 mm |
| 机器重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |