一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 6 mm |
| 最小的模块 | 1 mm |
| 齿轮最大直径(外齿轮) | 250 mm |
| 台面直径 | 320 mm |
| 工作台最大载重 | 300 kg |
| 每分钟滑块行程的最低数量 | 100 1/min |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 1200 1/min |
| 滑块的最大角度 | 45 st |
| 总功率需求 | 36 kW |
| 机器高度 | 2900 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 3200 mm |
| 机器重量 | 10 t |
设备 | |
|---|---|
| BWO CNC 785 E | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 6 mm |
| 最小的模块 | 1 mm |
| 齿轮最大直径(外齿轮) | 250 mm |
| 台面直径 | 320 mm |
| 工作台最大载重 | 300 kg |
| 每分钟滑块行程的最低数量 | 100 1/min |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 1200 1/min |
| 滑块的最大角度 | 45 st |
| 总功率需求 | 36 kW |
| 机器高度 | 2900 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 3200 mm |
| 机器重量 | 10 t |
设备 | |
|---|---|
| BWO CNC 785 E | |