一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1960 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 600 mm |
| 工作台宽度 | 200 mm |
| 在研磨工件最大高度(对于新砂轮) | 500 mm |
| 主轴驱动功率 | 3 kW |
| 最小纵向进给速率(Z轴) | 2 m/min |
| 最大纵向进给速率(Z轴) | 18 m/min |
| 磨削(不含磨轮输出)X轴的最大长度 | 600 mm |
| 机器高度 | 1900 mm |
| 机器长度 | 2400 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 1 t |
设备 | |
|---|---|
| 永磁卡盘 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1960 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 600 mm |
| 工作台宽度 | 200 mm |
| 在研磨工件最大高度(对于新砂轮) | 500 mm |
| 主轴驱动功率 | 3 kW |
| 最小纵向进给速率(Z轴) | 2 m/min |
| 最大纵向进给速率(Z轴) | 18 m/min |
| 磨削(不含磨轮输出)X轴的最大长度 | 600 mm |
| 机器高度 | 1900 mm |
| 机器长度 | 2400 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 1 t |
设备 | |
|---|---|
| 永磁卡盘 | |
| 技术文档 | |