一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 914.4 mm |
| 工作台宽度 | 914.4 mm |
| 主轴驱动功率 | 18.7 kW |
| 主轴最高转速 | 75 1/min |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 101 S | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 914.4 mm |
| 工作台宽度 | 914.4 mm |
| 主轴驱动功率 | 18.7 kW |
| 主轴最高转速 | 75 1/min |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 101 S | |
| 液体冷却系统 | |