一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大轴直径(切成90度) | 520 mm |
| 带锯刀片的最小速度 | 50 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 325 m/min |
| 机器高度 | 2350 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器长度 | 3300 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| 平稳调整带锯刀片速度 | |
| 切角的数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大轴直径(切成90度) | 520 mm |
| 带锯刀片的最小速度 | 50 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 325 m/min |
| 机器高度 | 2350 mm |
| 机器宽度 | 2200 mm |
| 机器长度 | 3300 mm |
| 机器重量 | 4 t |
设备 | |
|---|---|
| 平稳调整带锯刀片速度 | |
| 切角的数字读数 | |