一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大轴直径(切成90度) | 460 mm |
| 带锯刀片的最小速度 | 16 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 160 m/min |
| 总功率需求 | 6.5 kW |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器宽度 | 3000 mm |
| 机器长度 | 3000 mm |
| 机器重量 | 3.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 滚筒输送机 | |
| 切削片运输器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大轴直径(切成90度) | 460 mm |
| 带锯刀片的最小速度 | 16 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 160 m/min |
| 总功率需求 | 6.5 kW |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器宽度 | 3000 mm |
| 机器长度 | 3000 mm |
| 机器重量 | 3.3 t |
设备 | |
|---|---|
| 滚筒输送机 | |
| 切削片运输器 | |