一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 带锯刀片的最小速度 | 20 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 130 m/min |
| 总功率需求 | 4 kW |
| 机器高度 | 1060 mm |
| 机器宽度 | 3400 mm |
| 机器长度 | 5334 mm |
| 机器重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 切削片运输器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 带锯刀片的最小速度 | 20 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 130 m/min |
| 总功率需求 | 4 kW |
| 机器高度 | 1060 mm |
| 机器宽度 | 3400 mm |
| 机器长度 | 5334 mm |
| 机器重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 切削片运输器 | |