一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大轴直径(切成90度) | 800 mm |
| 带锯刀片的最小速度 | 18 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 90 m/min |
| 机器高度 | 3000 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 4900 mm |
| 机器重量 | 10 t |
设备 | |
|---|---|
| 自动送料装置 | |
| 液体冷却系统 | |
| 切削片运输器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 英国 |
| 区域 | Leicestershire |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大轴直径(切成90度) | 800 mm |
| 带锯刀片的最小速度 | 18 m/min |
| 带锯刀片的最大速度 | 90 m/min |
| 机器高度 | 3000 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 4900 mm |
| 机器重量 | 10 t |
设备 | |
|---|---|
| 自动送料装置 | |
| 液体冷却系统 | |
| 切削片运输器 | |