一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1977 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 990 mm |
| 工作台宽度 | 520 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 25 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 2500 1/min |
| 套筒的行程长度 | 60 mm |
| 最大进给速度X轴 | 25 mm/s |
| 最大进给速度在Y轴 | 25 mm/s |
| 最大进给速度在Z轴 | 25 mm/s |
| 机器高度 | 1650 mm |
| 机器长度 | 1750 mm |
| 机器宽度 | 1700 mm |
| 机器重量 | 2.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1977 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 990 mm |
| 工作台宽度 | 520 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 25 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 2500 1/min |
| 套筒的行程长度 | 60 mm |
| 最大进给速度X轴 | 25 mm/s |
| 最大进给速度在Y轴 | 25 mm/s |
| 最大进给速度在Z轴 | 25 mm/s |
| 机器高度 | 1650 mm |
| 机器长度 | 1750 mm |
| 机器宽度 | 1700 mm |
| 机器重量 | 2.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |