一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 0.37 kW |
| 新砂轮的直径 | 100 mm |
| 砂轮的最大直径 | 17 mm |
| 机器高度 | 600 mm |
| 机器长度 | 1400 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 0.067 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 主轴驱动功率 | 0.37 kW |
| 新砂轮的直径 | 100 mm |
| 砂轮的最大直径 | 17 mm |
| 机器高度 | 600 mm |
| 机器长度 | 1400 mm |
| 机器宽度 | 800 mm |
| 机器重量 | 0.067 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |