一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 620 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 200 mm |
| 中心高 | 100 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 5.5 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 1600 1/min |
| 工件主轴最大转速 | 500 1/min |
| 总功率需求 | 8.5 kW |
| 机器重量 | 4.7 t |
设备 | |
|---|---|
| MARPOSS CNC CONTROL | |
| 液体冷却系统 | |
| 冷却液过滤器系统(纸质) | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1986 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 620 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 200 mm |
| 中心高 | 100 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 5.5 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 1600 1/min |
| 工件主轴最大转速 | 500 1/min |
| 总功率需求 | 8.5 kW |
| 机器重量 | 4.7 t |
设备 | |
|---|---|
| MARPOSS CNC CONTROL | |
| 液体冷却系统 | |
| 冷却液过滤器系统(纸质) | |