一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 意大利 |
| 区域 | Brescia |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 1000 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 420 mm |
| 中心高 | 210 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 5.5 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 1450 1/min |
| 新砂轮的直径 | 500 mm |
| 砂轮的最大直径 | 80 mm |
| 在砂轮直径的孔 | 127 mm |
| 机器高度 | 1600 mm |
| 机器长度 | 3750 mm |
| 机器宽度 | 2150 mm |
| 机器重量 | 4.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 尾座液压控制 | |
| 冷却液过滤器系统(纸质) | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 意大利 |
| 区域 | Brescia |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 1000 mm |
| 研磨(轴)的最大直径 | 420 mm |
| 中心高 | 210 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 5.5 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 1450 1/min |
| 新砂轮的直径 | 500 mm |
| 砂轮的最大直径 | 80 mm |
| 在砂轮直径的孔 | 127 mm |
| 机器高度 | 1600 mm |
| 机器长度 | 3750 mm |
| 机器宽度 | 2150 mm |
| 机器重量 | 4.1 t |
设备 | |
|---|---|
| 尾座液压控制 | |
| 冷却液过滤器系统(纸质) | |