一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 355.6 mm |
| 顶尖之间的轴的最大重量 | 81.6 kg |
| 砂轮主轴最大转速 | 3000 1/min |
| 工件主轴最大转速 | 800 1/min |
| 新砂轮的直径 | 508 mm |
| 机器高度 | 2489.2 mm |
| 机器长度 | 3098.8 mm |
| 机器宽度 | 3073.4 mm |
| 机器重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| GE FANUC CNC CONTROL | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大长度 | 355.6 mm |
| 顶尖之间的轴的最大重量 | 81.6 kg |
| 砂轮主轴最大转速 | 3000 1/min |
| 工件主轴最大转速 | 800 1/min |
| 新砂轮的直径 | 508 mm |
| 机器高度 | 2489.2 mm |
| 机器长度 | 3098.8 mm |
| 机器宽度 | 3073.4 mm |
| 机器重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| GE FANUC CNC CONTROL | |
| 液体冷却系统 | |