一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 加拿大 |
| 制造年份 | 2012 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 39.9 mm |
| 3号辊直径 | 39.9 mm |
| 2号辊轴直径 | 39.9 mm |
| 型钢(圆形)最大直径 | 145.8 mm |
| 机器高度 | 1346.2 mm |
| 机器长度 | 762 mm |
| 机器宽度 | 1168.4 mm |
| 机器重量 | 0.179169 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 加拿大 |
| 制造年份 | 2012 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 卷数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 39.9 mm |
| 3号辊直径 | 39.9 mm |
| 2号辊轴直径 | 39.9 mm |
| 型钢(圆形)最大直径 | 145.8 mm |
| 机器高度 | 1346.2 mm |
| 机器长度 | 762 mm |
| 机器宽度 | 1168.4 mm |
| 机器重量 | 0.179169 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |
| 技术文档 | |