一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 3号辊直径 | 247 mm |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 机器高度 | 1410 mm |
| 机器长度 | 1580 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| NC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 3号辊直径 | 247 mm |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 机器高度 | 1410 mm |
| 机器长度 | 1580 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 2.4 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| NC控制 | |