一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 38 mm |
| 工作台长度 | 3000 mm |
| 工作台宽度 | 725 mm |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 最大进给速度X轴 | 500 mm/s |
| 最大进给速度在Y轴 | 416.7 mm/s |
| 最大进给速度在Z轴 | 80 mm/s |
| 主轴驱动功率 | 22.5 kW |
| 机器重量 | 4.3 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC控制 | |
| 攻丝头 | |
| 中央润滑 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 38 mm |
| 工作台长度 | 3000 mm |
| 工作台宽度 | 725 mm |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 最大进给速度X轴 | 500 mm/s |
| 最大进给速度在Y轴 | 416.7 mm/s |
| 最大进给速度在Z轴 | 80 mm/s |
| 主轴驱动功率 | 22.5 kW |
| 机器重量 | 4.3 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC控制 | |
| 攻丝头 | |
| 中央润滑 | |
| 液体冷却系统 | |