一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1400 mm |
| 工作台宽度 | 1250 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 3000 kg |
| 主轴驱动功率 | 44 kW |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1600 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1000 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1000 mm |
| 机器高度 | 3500 mm |
| 机器长度 | 3400 mm |
| 机器宽度 | 3400 mm |
| 机器重量 | 9.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1400 mm |
| 工作台宽度 | 1250 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 3000 kg |
| 主轴驱动功率 | 44 kW |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1600 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1000 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1000 mm |
| 机器高度 | 3500 mm |
| 机器长度 | 3400 mm |
| 机器宽度 | 3400 mm |
| 机器重量 | 9.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |