一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货-费用另行支付 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(返回) | 40 t |
| 活塞杆的最大冲程 | 400 mm |
| 活塞杆直径 | 80 mm |
| 高压 | 25 MPa |
| 机器重量 | 2.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货-费用另行支付 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(返回) | 40 t |
| 活塞杆的最大冲程 | 400 mm |
| 活塞杆直径 | 80 mm |
| 高压 | 25 MPa |
| 机器重量 | 2.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |