一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Sachsen |
制造年份 | 1988 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
最大轴直径(切成90度) | 300 mm |
最大圆锯直径 | 720 mm |
锯的最低转速 | 3 1/min |
锯的最高转速 | 16.9 1/min |
锯料的最小速度 | 6.9 mm/min |
最大圆锯直径 | 42.3 mm/min |
总功率需求 | 4 kW |
机器高度 | 1800 mm |
机器宽度 | 2000 mm |
机器长度 | 2400 mm |
机器重量 | 3.5 t |
设备 | |
---|---|
切削片运输器 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Sachsen |
制造年份 | 1988 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
最大轴直径(切成90度) | 300 mm |
最大圆锯直径 | 720 mm |
锯的最低转速 | 3 1/min |
锯的最高转速 | 16.9 1/min |
锯料的最小速度 | 6.9 mm/min |
最大圆锯直径 | 42.3 mm/min |
总功率需求 | 4 kW |
机器高度 | 1800 mm |
机器宽度 | 2000 mm |
机器长度 | 2400 mm |
机器重量 | 3.5 t |
设备 | |
---|---|
切削片运输器 |