一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大圆锯直径 | 420 mm |
| 锯的最低转速 | 1420 1/min |
| 锯的最高转速 | 2880 1/min |
| 总功率需求 | 4.5 kW |
| 机器高度 | 1750 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器长度 | 1250 mm |
| 机器重量 | 0.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大圆锯直径 | 420 mm |
| 锯的最低转速 | 1420 1/min |
| 锯的最高转速 | 2880 1/min |
| 总功率需求 | 4.5 kW |
| 机器高度 | 1750 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器长度 | 1250 mm |
| 机器重量 | 0.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |