一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Ohio |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 磨孔最大长度 | 406.4 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 3.7 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 500 1/min |
| 机器高度 | 1905 mm |
| 机器长度 | 2311.4 mm |
| 机器宽度 | 2438.4 mm |
| 机器重量 | 3.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Ohio |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 磨孔最大长度 | 406.4 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 3.7 kW |
| 砂轮主轴最大转速 | 500 1/min |
| 机器高度 | 1905 mm |
| 机器长度 | 2311.4 mm |
| 机器宽度 | 2438.4 mm |
| 机器重量 | 3.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |