一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 80 t |
| 底部工作台长度 | 850 mm |
| 底部工作台宽度 | 540 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 280 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 110 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 10 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 100 mm |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器长度 | 1700 mm |
| 机器宽度 | 1700 mm |
| 机器重量 | 5.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 80 t |
| 底部工作台长度 | 850 mm |
| 底部工作台宽度 | 540 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 280 mm |
| 每分钟最大冲程数(手动) | 110 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 10 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 100 mm |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器长度 | 1700 mm |
| 机器宽度 | 1700 mm |
| 机器重量 | 5.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |