一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1960 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 17545027 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 35 t |
| 底部工作台长度 | 460 mm |
| 底部工作台宽度 | 580 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 225 mm |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 130 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 9 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 100 mm |
| 滑块的调整 | 70 mm |
| 机器高度 | 2000 mm |
| 机器长度 | 1570 mm |
| 机器宽度 | 900 mm |
| 机器重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1960 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 17545027 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 35 t |
| 底部工作台长度 | 460 mm |
| 底部工作台宽度 | 580 mm |
| 喉深(距离从机架到滑块中心线) | 225 mm |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 130 1/min |
| 滑块行程的最小长度 | 9 mm |
| 滑块行程的最大长度 | 100 mm |
| 滑块的调整 | 70 mm |
| 机器高度 | 2000 mm |
| 机器长度 | 1570 mm |
| 机器宽度 | 900 mm |
| 机器重量 | 2.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |