一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1500 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 520 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 345 mm |
| 主轴孔径 | 71 mm |
| 主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴的最低转速 | 33 1/min |
| 主轴最高转速 | 1500 1/min |
| 车床长度 | 3000 mm |
| 车床宽度 | 1100 mm |
| 车床高度 | 1800 mm |
| 车床重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1500 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 520 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 345 mm |
| 主轴孔径 | 71 mm |
| 主轴功率 | 7.5 kW |
| 主轴的最低转速 | 33 1/min |
| 主轴最高转速 | 1500 1/min |
| 车床长度 | 3000 mm |
| 车床宽度 | 1100 mm |
| 车床高度 | 1800 mm |
| 车床重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |