一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1976 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 950 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 220 mm |
| 主轴孔径 | 55 mm |
| 主轴的最低转速 | 12.5 1/min |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 总功率需求 | 11 kW |
| 车床长度 | 2700 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床高度 | 1500 mm |
| 车床重量 | 2.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1976 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 950 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 220 mm |
| 主轴孔径 | 55 mm |
| 主轴的最低转速 | 12.5 1/min |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 总功率需求 | 11 kW |
| 车床长度 | 2700 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床高度 | 1500 mm |
| 车床重量 | 2.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |