一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Baden-Württemberg |
制造年份 | 1980 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
旋转的最大长度 | 750 mm |
床身上回转直径(最大) | 415 mm |
横向滑块上的回转直径(最大) | 235 mm |
主轴孔径 | 45 mm |
主轴功率 | 7 kW |
主轴的最低转速 | 40 1/min |
主轴最高转速 | 2000 1/min |
车床长度 | 2500 mm |
车床宽度 | 1500 mm |
车床高度 | 1800 mm |
车床重量 | 2.3 t |
设备 | |
---|---|
数字读数 | |
冷却系统 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Baden-Württemberg |
制造年份 | 1980 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
旋转的最大长度 | 750 mm |
床身上回转直径(最大) | 415 mm |
横向滑块上的回转直径(最大) | 235 mm |
主轴孔径 | 45 mm |
主轴功率 | 7 kW |
主轴的最低转速 | 40 1/min |
主轴最高转速 | 2000 1/min |
车床长度 | 2500 mm |
车床宽度 | 1500 mm |
车床高度 | 1800 mm |
车床重量 | 2.3 t |
设备 | |
---|---|
数字读数 | |
冷却系统 |