一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 600 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 230 mm |
| 主轴孔径 | 50 mm |
| 主轴的最低转速 | 12 1/min |
| 主轴最高转速 | 1200 1/min |
| 总功率需求 | 4 kW |
| 尾座套筒直径 | 50 mm |
| 尾座套筒行程 | 120 mm |
| 车床长度 | 2000 mm |
| 车床宽度 | 900 mm |
| 车床高度 | 1550 mm |
| 车床重量 | 1.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 600 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 230 mm |
| 主轴孔径 | 50 mm |
| 主轴的最低转速 | 12 1/min |
| 主轴最高转速 | 1200 1/min |
| 总功率需求 | 4 kW |
| 尾座套筒直径 | 50 mm |
| 尾座套筒行程 | 120 mm |
| 车床长度 | 2000 mm |
| 车床宽度 | 900 mm |
| 车床高度 | 1550 mm |
| 车床重量 | 1.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |