一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1991 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-301 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 330 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 200 mm |
| 转弯直径间隙 | 480 mm |
| 主轴孔径 | 39 mm |
| 主轴的最低转速 | 58 1/min |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 总功率需求 | 2.2 kW |
| 尾座套筒行程 | 115 mm |
| 车床重量 | 0.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1991 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1017-301 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 330 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 200 mm |
| 转弯直径间隙 | 480 mm |
| 主轴孔径 | 39 mm |
| 主轴的最低转速 | 58 1/min |
| 主轴最高转速 | 2500 1/min |
| 总功率需求 | 2.2 kW |
| 尾座套筒行程 | 115 mm |
| 车床重量 | 0.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |