一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 750 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 280 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 178 mm |
| 主轴孔径 | 35 mm |
| 主轴功率 | 1.3 kW |
| 主轴的最低转速 | 80 1/min |
| 主轴最高转速 | 3000 1/min |
| 车床长度 | 1600 mm |
| 车床宽度 | 800 mm |
| 车床高度 | 1500 mm |
| 车床重量 | 0.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 750 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 280 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 178 mm |
| 主轴孔径 | 35 mm |
| 主轴功率 | 1.3 kW |
| 主轴的最低转速 | 80 1/min |
| 主轴最高转速 | 3000 1/min |
| 车床长度 | 1600 mm |
| 车床宽度 | 800 mm |
| 车床高度 | 1500 mm |
| 车床重量 | 0.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |