一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 60687 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2540 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 870 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 581 mm |
| 转弯直径间隙 | 1098.6 mm |
| 主轴孔径 | 358.8 mm |
| 主轴功率 | 18.7 kW |
| 主轴最高转速 | 425 1/min |
| 尾座套筒直径 | 101.6 mm |
| 尾座套筒行程 | 311.2 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
| 锥形车削附件 | |
| 公制螺纹 | |
| 英制螺纹 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 60687 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2540 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 870 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 581 mm |
| 转弯直径间隙 | 1098.6 mm |
| 主轴孔径 | 358.8 mm |
| 主轴功率 | 18.7 kW |
| 主轴最高转速 | 425 1/min |
| 尾座套筒直径 | 101.6 mm |
| 尾座套筒行程 | 311.2 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
| 锥形车削附件 | |
| 公制螺纹 | |
| 英制螺纹 | |
| CE声明 | |