一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 485 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 280 mm |
| 主轴孔径 | 62 mm |
| 主轴的最低转速 | 11.2 1/min |
| 主轴最高转速 | 2240 1/min |
| 总功率需求 | 11 kW |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1979 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 485 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 280 mm |
| 主轴孔径 | 62 mm |
| 主轴的最低转速 | 11.2 1/min |
| 主轴最高转速 | 2240 1/min |
| 总功率需求 | 11 kW |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |