一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 657939 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 260 mm |
| 转弯直径间隙 | 630 mm |
| 主轴孔径 | 52 mm |
| 主轴功率 | 5.5 kW |
| 主轴的最低转速 | 16 1/min |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 车床长度 | 2500 mm |
| 车床宽度 | 1100 mm |
| 车床高度 | 1300 mm |
| 车床重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1975 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 657939 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 260 mm |
| 转弯直径间隙 | 630 mm |
| 主轴孔径 | 52 mm |
| 主轴功率 | 5.5 kW |
| 主轴的最低转速 | 16 1/min |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 车床长度 | 2500 mm |
| 车床宽度 | 1100 mm |
| 车床高度 | 1300 mm |
| 车床重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |