一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2022 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 640 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 1500 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 500 mm |
| 测量盘的最大负载 | 500 kg |
设备 | |
|---|---|
| Aberlink 3D | |
| 计算机与软件研究 | |
| 扫描探针 | |
| 触发式测头 | |
| 探头存储 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2022 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大行程长度X轴 | 640 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 1500 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 500 mm |
| 测量盘的最大负载 | 500 kg |
设备 | |
|---|---|
| Aberlink 3D | |
| 计算机与软件研究 | |
| 扫描探针 | |
| 触发式测头 | |
| 探头存储 | |