一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 600 mm |
| 工作台宽度 | 400 mm |
| 在研磨工件最大高度(对于新砂轮) | 475 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 400 kg |
| 最小纵向进给速率(Z轴) | 0.05 m/min |
| 最大纵向进给速率(Z轴) | 40 m/min |
| 机器重量 | 3.8 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SIMATIC MULTI PANEL | |
| 数字读数 | |
| 照明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 600 mm |
| 工作台宽度 | 400 mm |
| 在研磨工件最大高度(对于新砂轮) | 475 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 400 kg |
| 最小纵向进给速率(Z轴) | 0.05 m/min |
| 最大纵向进给速率(Z轴) | 40 m/min |
| 机器重量 | 3.8 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SIMATIC MULTI PANEL | |
| 数字读数 | |
| 照明 | |