一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2008 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货-费用另行支付 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 061020 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 630 mm |
| 工作台宽度 | 260 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 2240 1/min |
| 套筒的行程长度 | 60 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 320 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 270 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 310 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 2008 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货-费用另行支付 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
| 库存数量 | 061020 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 630 mm |
| 工作台宽度 | 260 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 45 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 2240 1/min |
| 套筒的行程长度 | 60 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 320 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 270 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 310 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |