一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1500 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 450 mm |
| 转弯直径间隙 | 670 mm |
| 主轴孔径 | 90 mm |
| 主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 主轴最高转速 | 2000 1/min |
| 尾座套筒直径 | 80 mm |
| 车床长度 | 2500 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床高度 | 1700 mm |
| 车床重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1500 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 450 mm |
| 转弯直径间隙 | 670 mm |
| 主轴孔径 | 90 mm |
| 主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 主轴最高转速 | 2000 1/min |
| 尾座套筒直径 | 80 mm |
| 车床长度 | 2500 mm |
| 车床宽度 | 1000 mm |
| 车床高度 | 1700 mm |
| 车床重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 三爪卡盘 | |
| 冷却系统 | |
| 技术文档 | |